Notebook Marka Model |
Ekran Boyutu
|
Ekran Çözünürlügü
|
| Asus A3500E-24M (A3E-5001H) | 15 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus A3500L Notebook lcd ekran | 15 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus A6000 Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A6 Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A6B00U Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus H2800S Notebook lcd ekran | 15 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus F3WE lcd | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus L3400TP Notebook lcd ekran | 14.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus X51 Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus F3S Notebook Lcd Ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A2500 A25D vb notebook lcd | 15" |
(1024 x 768) XGA |
| Asus L8400B Notebook lcd ekran | 14.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus LG5800 Notebook lcd ekran | 15 " |
(1400 x 1050) SXGA+ |
| Asus G1 Gamer Notebook lcd ekran | 15.4" |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus M2 Notebook lcd ekran | 14.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus M3000NP | 14.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus A3000 A3 A3n Serisi lcd ekran | 15" |
(1024 x 768) XGA |
| Asus M5A Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus M6000N Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus M6000 Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus M6 Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus S5200N Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus M5A Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1024 x 768) XGA |
| Asus V6800V Notebook lcd ekran | 15 " |
(1400 x 1050) SXGA+ |
| Asus W2 Notebook lcd ekran | 17 " |
(1680 x 1050) WSXGA+ |
| Asus W2V Notebook lcd ekran | 17 " |
(1680 x 1050) WSXGA+ |
| Asus W3 Notebook lcd ekran | 14 " |
(1280 x 768) WXGA |
| Asus W3J Notebook lcd ekran | 14 " |
(1280 x 768) WXGA |
| Asus W5 Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1280 x 800) WXGA |
| Asus W5000 Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1280 x 800) WXGA |
| Asus W5AE Notebook lcd ekran | 12.1 " |
(1280 x 800) WXGA |
| Asus A6JA Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A6JM Notebook lcd ekran | 15.4 " |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A3FC Notebook lcd ekran | 15" |
(1024 x 768) XGA |
| Asus A3A-AN Notebook lcd ekran | 15" |
(1024 x 768) XGA |
| Asus A6U Notebook lcd ekran | 15.4" |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A6VM Notebook lcd ekran | 15.4" |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A6JC Notebook lcd ekran | 15.4" |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus W3A Notebook lcd ekran | 14 " |
(1280 x 768) WXGA |
| Asus A6JC Notebook lcd ekran | 15.4" |
(1280 x 1024) WXGA |
| Asus A8F Notebook lcd ekran | 14 " |
(1280 x 768) WXGA |

| Notebook Marka Model | Ekran Boyutu | Ekran Çözünürlügü |
| HP Compaq Notebook NC6000 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC6000 | 14.1 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NC6110 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC6110 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC6120 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC6120 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC6120 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NC8000 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NC8000 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NC8230 | 15.4 " | (1680 x 1050) WSXGA+ |
| HP Compaq Notebook NC8230 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX5000 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX5000 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX5000 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX6100 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6100 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6100 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX6110 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6110 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX6120 | 14.1 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6120 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6120 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX6125 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX6125 | 15 " | (1400 x 1050) SXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX7000 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX7000 | 15.4 " | (1680 x 1050) WSXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX7010 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX7010 | 15.4 " | (1680 x 1050) WSXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX8220 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX8220 | 15.4 " | (1680 x 1050) WSXGA+ |
| HP Compaq Notebook NX8220 | 15.4 " | (1920 x 1200) WUXGA |
| HP Compaq Notebook NX9000 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9005 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9010 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9020 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9030 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Business 2700 2710P | 12.1 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Business 2500 2510P | 12.1 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX9105 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9105 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Notebook NX9110 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Notebook NX9110 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Mobile NW8000 | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| HP Compaq Mobile NW8240 | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| HP Compaq Tablet PC TC4200 | 12.1 " | (1024 x 768) XGA |
![]()
| Notebook Ekran Modeli | Ekran Boyutu | Ekran Çözünürlügü |
| Sony Vaio BX Serisi VGN-BX560B | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F150 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F150 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F160 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F170 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F180 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F190 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F220 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F220K | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F250 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F250K | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F270 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F280 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F290 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F340 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F350 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F360 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F370 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F390 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
Sony Vaio PCG-F Series PCG-F390 |
15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F400 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F420 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F420 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F430 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F450 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F480 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F490 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F520 | 13" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F540 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F540K | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F560 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F560K | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F570 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F580 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F580K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F590 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F590K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F610 | 12.1" | (800 x 600) SVGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F630 | 13.3" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F650 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F650K | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F660 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F660T | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F680 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F680K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-F Series PCG-F808K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FR130 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FR215S | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FR415S | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FR825P | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV23 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV25 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV26 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV27 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV28 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV31 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV33 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV34 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV35 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FR Series PCG-FRV37 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX120 | 13.3" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX140 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX150 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX170 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX190 | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX190F | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX190K | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX200 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX210 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX215 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX220 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX220 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX220K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX240 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX250 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX250K | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX270 | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX270K | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX290 | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX290K | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-FX Series PCG-FX310 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FXA Series PCG-FXA48 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FXA Series PCG-FXA49 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-FXA Series PCG-FXA49 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-GRS Series PCG-GRS100 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-GRS Series PCG-GRS150 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-GRT Series PCG-GRT100P | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio PCG-GRT Series PCG-GRT150 | 16" | (1280 x 1024) SXGA |
| Sony Vaio PCG-GRT Series PCG-GRT160 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-GRT Series PCG-GRT250 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-GRT Series PCG-GRT270 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K10 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K12FP | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K12P | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K13 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K13F | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K13Q | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K14 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K15 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K15F | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K17 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K20P | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K215M | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K23 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K23Q | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K25 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K27 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K33 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K35 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K37 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K45 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-K Series PCG-K47 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-NV Series PCG-NV170 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR1 | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR1A | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR1AP | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR2 | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR2A | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR3A | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR5AP | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio PCG-TR Series PCG-TR5B | 10.6" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio PCG-VX Series PCG-VX88 | 14.1" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A115Z | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130 | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130 | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130B | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130B | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130B | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130P | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130P | 15" | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A130P | 15" | (1400 x 1050) SXGA+ |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A140 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A140B | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A140P | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A150 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A160 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A240 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A240B | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A240P | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A250 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-A Series VGN-A260 | 15.4" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS115E | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS15CP | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS18CP | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS215E | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS215S | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS25CP | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS28C | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS28CP | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS295V | 15 " | (1024 x 768) XGA |
| Sony Vaio VGN-FS Serisi VGN-FS645P | 15.4 " | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-S Series VGN-S150 | 13.3" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-S Series VGN-S170B | 13.3" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-S Series VGN-S580 | 13.3" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-S Series VGN-S5HP | 13.3" | (1280 x 800) WXGA |
| Sony Vaio VGN-T Series VGN-T140 | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio VGN-T Series VGN-T250 | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio VGN-T Series VGN-T250L | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio VGN-T Series VGN-T250P | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
| Sony Vaio VGN-T Series VGN-T350 | 10.6" | (1280 x 768) WXGA |
![]()
| Notebook Marka Model | Ekran Boyutu | Ekran Çözünürlügü |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo Xi 2428 notebook lcd | 15.4'' TFT WXGA | (1280 x 1024) WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo 6820 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo 7400 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo 7600 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo 7620 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo Pi 2530 | 15.4'' TFT WXGA | (1280 x 1024) WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A1630 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A1640 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A1645 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A1650G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A7600 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A640 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo Pi1505 notebook lcd ekran | 15.4'' TFT XGA | (1280 x 1024) WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo CY20 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo CY23 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D1640 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D6800 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D7800 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D7820 | 15.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D7830 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D8800 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo D8830 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo EL6800 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo K7600 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo L6810 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo L1310G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo L7300 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M1420 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M1425 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M1437G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M1439G | 15-4'' WXGA+ | (1440x 900)WXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M1450G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M451G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M6300 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M6800 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M7400 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M7425 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M7440 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M8300 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo M8800 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo Pro 2000 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS AmiloPro V2030 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS AmiloPro V2035 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS AmiloPro V2045 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS AmiloPro V2065 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS AmiloPro V2060 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Celsius A PIII | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C1010 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C1020 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C1020 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C1020 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C6387 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C6581 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C6597 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook C6637 | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook E4010 | 15'' TFT SXGA+ | (1400 x 1050)SXGA+ |
| FUJITSU-SIEMENS Lifebook X7530 | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| FUJITSU SIEMENS AMILO Pi 1536 | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
| FUJITSU-SIEMENS Amilo A1655G | 15-4'' TFT WXGA | (1280 x 1024)WXGA |
![]()
| Notebook Marka Model | Ekran Boyutu | Ekran Çözünürlügü |
| DELL Latitude D400 notebook lcd ekran | 12.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 1100 notebook lcd ekran | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 1100 notebook lcd ekran | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 1150 notebook lcd ekran | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 1150 notebook lcd ekran | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 2200 notebook lcd ekran | 15'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Latitude D600 Notebook lcd ekran | 14.1'' TFT XGA | (1024 x 768) XGA |
| DELL Inspiron 1520 notebook lcd ekran | 15.4" WSXGA | (1280 x 1024) WSXGA |
| DELL Inspiron XPS 1330 notebook lcd ekran | 13.3" XGA | (1280 x 800) XGA |
